お手続き | 内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
新規申請 | 知事免許 | 90,000円 |
大臣免許 | 130,000円 | |
役員・取引士の追加(2人目以降) | 5,000円/1名 | |
保証協会入会 | 30,000円 | |
更新申請 | 知事免許 | 70,000円 |
大臣免許 | 110,000円 | |
免許換え申請 | 大臣免許→知事免許へ変更 | 70,000円 |
知事免許→大臣免許へ変更 | 110,000円 | |
変更届 | 法人の役員の変更 | 35,000円 |
役員の追加(2人目以降) | 5,000円/1名 | |
専任の宅地建物取引士の変更 | 35,000円 | |
取引士の追加(2人目以降) | 5,000円/1名 | |
商号又は名称の変更 | 各35,000円 | |
代表者の変更 | ||
政令使用人の変更 | ||
主たる事務所(本店)の変更 | 各40,000円 | |
従たる事務所(支店)の変更 | ||
免許証再交付申請(※) | 免許証の紛失・汚損・破損 | 20,000円 |
廃業届 | 廃業する(死亡・合併・破産など) | 20,000円 |
業務を行う場所の届出 | 事務所以外の場所で一時的に営業する (案内所・展示会など) |
30,000円 |
所属業界団体変更届 | 保証協会へ新規入会・退会 供託→保証協会へ変更 保証協会→供託へ変更 保証協会→別の保証協会へ変更 |
20,000円 |
営業保証金供託済届出(※) | 営業保証金の供託・差換え | 20,000円 |
官報の公告申込 | 営業保証金の取戻し | 各20,000円 |
営業保証金取戻し公告届(※) | ||
債権の申出のない証明願(※) | ||
営業保証金の供託 | 法務局に供託 | 司法書士に依頼 |
実費(各種証明書等の請求手数料)は別途かかります。
保証協会の入会には別途入会金(180万円程度)がかかります。
(※)大臣免許の場合、窓口が中部地方整備局になります。
法定費用
新規免許申請および更新申請については法定費用がかかります。
区分 | 免許 | 費用 |
---|---|---|
新規申請 | 知事免許 | 33,000円 |
大臣免許 | 90,000円 | |
更新申請 | 知事免許 | 33,000円 |
大臣免許 |
知事免許の手数料は県証紙にて納めます。
大臣免許の手数料は、新規の場合は税務署へ納め、更新の場合は収入印紙にて納めます。
料金の例
知事免許新規申請+保証協会入会(役員、取引士1人)の場合
(知事免許新規申請)90,000円+(保証協会入会)30,000円+法定費用(33,000円)+(消費税)12,000円
+実費=165,000円+実費
大臣免許更新申請(変更なし)
(大臣免許更新申請)110,000円+(法定費用)33,000+(消費税)11,000円+実費=154,000円+実費
変更届(役員2人追加)
(変更届)35,000円+(役員追加)5,000円+(消費税)4,000円+実費=44,000円+実費
保証協会の入会には別途入会金(180万円程度)がかかります。
実費とは各種証明書等の請求手数料のことです。